ÚVOD | KONTAKT | OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ | OBCHODNÍ PODMÍNKY | REKLAMACE | ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY | POUČENÍ O ODSTOUPENÍ |
Následující ilustrace zobrazuje směr proudění.
Směr proudění A: sání přes motor, standard
Směr proudění B: výtlak přes motor, na zakázku
Směr otáčení
Typ | EZF 45/4 B |
---|---|
Průtok | 5.800 m³/h |
Počet otáček | 1.425 1/min |
Lze regulovat |
![]() |
Možnost reverzace |
![]() |
Druh napětí | Jednofázový proud |
Napájecí napětí | 230 V |
Kmitočet sítě | 50 Hz |
Jmenovitý výkon | 460 W |
Příkon | 440 W |
IJmen | 2 A |
IMax | 2,1 A |
Druh krytí (IP) | 55 |
Tepelná třída | B |
Síťový přívod | 3 x 1,5 mm2 |
Umístění | Stěna / Strop |
Způsob instalace | Pod omítku |
Montážní poloha | vodorovně / svisle |
Materiál | Ocelový plech, pozinkovaný |
Hmotnost | 16,1 kg |
Jmenovitá světlost | 450 mm |
Teplota média při IMax | 45 °C |
Sortiment | C |
EAN | 4012799850601 |
Typové číslo | 0085.0060 |
63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWA5, S5 (dB(A)) | 47 | 77 | 76 | 79 | 80 | 76 | 70 | 60 | 85 |
LWA5 = akustický výkon v dB pro volné sání.
MAICO EZF 40/6 B | předchozí produkt | MAICO EZF 45/4 B | další produkt | MAICO EZF 45/6 B |